Cèl·lules de càrrega de feix de tall únic
![G`UWHM1W%%6LLPZMY~S[M]G.png](/Content/upload/2018272330/201803011152199662401.png)
Model de:SD-01
CAPACITAT:100kg-20, 000kg
Característiques:
Shear biga càrrega cel·la, rang de capacitat de 500kg a 20.000 kg
Material de aliatge d'acer o acer inoxidable, bona qualitat, alta precisió i baixos costos
Cola segellat, superfície anoditzat. muntatge estàndard.
APLICACIONS:Baixa escales, escales de plataforma, pesen pont etc.
Dimensions:(mm)

Load(kg) classificat | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | B |
500--3000 | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 13 | 16 | 32 | 43 | 37 | 30 | 37 |
5000-8000 | 235 | 110 | 22 | 124 | 66 | 21 | 22 | 38 | 52 | 48 | 30 | 48 |
10000 | 279 | 133 | 32 | 140 | 82 | 28 | 32 | 48 | 67 | 60 | 20 | 60 |
20000 | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 34 | 38 | 54 | 82 | 70 | 24 | 70 |
Carregar els paràmetres de la cel·la: | |
Precisió: | C2 / C3 |
Nominal de sortida: | 3mv / v±0.003 |
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 |
Zero balance(%F.S): | ±1.0 |
Resistència d'entrada: | 350±5 |
Resistència de sortida: | 350±5 |
Resistència d'aïllament: | ≥5000(100VDC) |
Temp. efecte sobre span(%F.S/10℃): | ±0.017 |
Temp. efecte sobre zero(%F.S/10℃): | ±0.02 |
Temp d'ús. Range(℃): | -20~+55 |
Color blau comen excitació: | 9~12(DC) |
Sobrecàrrega de la seguretat (% F.S) | 150% |
Sobrecàrrega Definitiu (% F.S) | 200% |
Defensar el grau | IP67 |
Longitud de cable: | 3 metres-10 metres |
Mètode de connexió de cable:
| |
Etiquetes populars: cèl·lules de càrrega de feix de tall únic sd-01, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a la Xina


