Cèl·lula de càrrega de bàscula de cuina, model SL-15
Capacitat: 3 kg, 4 kg, 5 kg,
Característiques:
- Cèl·lula de càrrega de mig pont o pont complet,
- Talla molt petita,
-Aliatgematerial d'acer, perfil baix, anoditzat incolor,
-Aplicació: bàscula de cuina, dispositiu de mesura electrònica
Dimensions (mm)

Precisió: | 0.05 | ||
Sortida nominal: | 1 mv/v±0,003 | ||
Crep (%FS/30min): | ±0.05 | ||
Balanç zero (%FS): | ±1.0 | ||
Resistència d'entrada: | 1000±5 | ||
Resistència de sortida: | 1000±5 | ||
Resistència d'aïllament: | ≥5000 (100 VDC) | ||
Temp. efecte sobre l'amplitud (% FS/10 ℃): | ±0.05 | ||
Temp. efecte sobre zero (% FS/10 ℃): | ±0.05 | ||
Utilitzeu la temperatura. rang (℃): | -20~+55 | ||
Tensió d'excitació (V): | 9~12 (DC) | ||
Sobrecàrrega de seguretat (%FS) | 120% | ||
Sobrecàrrega final (%FS) | 150% | ||
Defensa la nota | IP66 | ||
Longitud del cable: | 220-500 mm |
| ESPECIFICACIÓ | |
| Precisió: | 0,02% FS |
| Sortida nominal: | 1.0 ±0.1 |
| Crep (%FS/30min): | ±0.05 |
| Balanç zero (%FS): | ±0.5 |
| Resistència d'entrada: | 500±10 |
| Resistència de sortida: | 500±10 |
| Resistència d'aïllament: | ≥5000 (100 VDC) |
| Temp. efecte sobre l'amplitud (% FS/10 ℃): | ±0.05 |
| Temp. efecte sobre zero (% FS/10 ℃): | ±0.05 |
| Utilitzeu la temperatura. rang (℃): | -15~+40 |
| Tensió d'excitació (V):: | 9~12 (DC) |
| Sobrecàrrega de seguretat (%FS) | 120% |
| Sobrecàrrega final (%FS) | 150% |
| Defensa la nota | IP65 |
| Longitud del cable: | 220 -660 mm |
Etiquetes populars: micro cèl·lules de càrrega, model sl-15, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, fabricats a la Xina

