Cèl·lula de càrrega de granades, tipus de columna, amb un pes de compressió
Model de:CR-04
CAPACITAT:20T
Característiques:
Cèl·lula de càrrega de granades, alta precisió, més estables,
La gamma de pesatge capacitat: 20t
Estructura d'aliatge d'acer, bon rendiment,
Làser segellat, prova d'aigua a IP67,
APLICACIONS:Vestit per a l'escala de camions, pesen pont i altres equips electrònics de pesatge
Dimensions:(mm)

ESPECIFICACIÓ | |||
Precisió: | C2/C3 | ||
Nominal de sortida: | 3.0 ±0.003 | ||
Creep(%F.S/30min): | ±0.02 | ||
Zero balance(%F.S): | ±1.0 | ||
Resistència d'entrada: | 350±5 | ||
Resistència de sortida: | 350±5 | ||
Resistència d'aïllament: | ≥5000(100VDC) | ||
Temp.Effect en span(%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
Temp.Effect en zero(%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
Ús temp.range (℃): | -20~+55 | ||
Color blau comen excitació: | 9~12(DC) | ||
Sobrecàrrega de la seguretat (% F.S) | 150% | ||
Sobrecàrrega Definitiu (% F.S) | 200% | ||
Defensar el grau | IP67 | ||
Longitud de cable: | 10 metres-20 metres | ||
Mètode de connexió de cable | |||
VERMELL = entrada + | NEGRE = Input - | VERD = sortida + | BLANC = producció - |
Etiquetes populars: cèl·lules de càrrega columna cr-04, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a la Xina

